Referate
| Typ | Datei | Größe | Datum |
|---|---|---|---|
| Herzlich Willkommen | 1189 KB | 06.05.2011 | |
| Vom Leitsymptom zur Diagnose – Aktuelle Ergebnisse bei 34.334 Notfallpatienten | 546 KB | 06.05.2011 | |
| Chest Pain Unit und ZNA | 330 KB | 06.05.2011 | |
| Was kann die ZNA ohne Neurologen leisten? | 3712 KB | 06.05.2011 | |
| Prozessvisualisierung + Zeitoptimierung = Stressbewältigung in der ZNA | 1878 KB | 06.05.2011 | |
| Der informierte ist der zufriedene Patient – Ergebnisse einer Pilotstudie | 1050 KB | 06.05.2011 | |
| Intersektorale Kooperation in der Notfallversorgung | 1052 KB | 06.05.2011 | |
| Die Passat macht es möglich … Curriculare Fortbildung klinische Notfallmedizin | 4472 KB | 06.05.2011 | |
| Interdisziplinäre ärztliche und pflegerische Kernkompetenzen zur Bewältigung von Krankenhauskrisensituationen. | 1537 KB | 06.05.2011 | |
| Prozesse einer ZNA und bauliche Planungen | 1146 KB | 06.05.2011 | |
| Medical Emergency Team vs. Reanimationsteam | 515 KB | 07.05.2011 | |
| Personalberechnung ohne Facharzt | 6717 KB | 07.05.2011 | |
| Notaufnahme voll daneben – Was man sich alles sparen kann | 3925 KB | 07.05.2011 |
(D. Zimmermann)

